Propiedades:
- facilidad de impresión
- gran resistencia
- poca susceptibilidad a la contracción y al enhebrado
- resistencia a los ácidos, sales o sustancias alcalinas
- inodoro
¿Cómo imprimir?
Los siguientes parámetros son solo configuraciones de impresión sugeridas para este material. Para garantizar la mejor calidad de impresión, es necesario elegir la configuración adecuada para una impresora específica y las condiciones de impresión.
Temperatura de impresión | 220-250°C |
Temperatura de la cama | 90°C |
Cámara cerrada | no requerido |
Ventilador | 0-25% |
Flowrate | 95-105% |
Velocidad de impresión | < 100 mm/s |
Superficie | PEI liso + adhesivo PEI texturizado Vidrio + adhesivo |
Condiciones de secado | 60°C / 4h |
Atención | Debido a la fuerte adhesión, no se recomienda imprimir directamente sobre la superficie de la mesa o el vidrio, ya que puede dañarlo. Recomendamos usar cinta de enmascarar. |
Perfiles | Bambu Lab X1C/P1S Bambu Lab P1P Bambu Lab A1 Bambu Lab A1 Mini |
Diámetro | Tol. de diámetro | Tol. de ovalidad | Temp. de impresión | Temp. de la base |
---|---|---|---|---|
1,75 mm (transparente) | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 220-250 °C | 90 °C |
1,75 mm (opaco) | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 220-250 °C | 90 °C |
2,85 mm (transparente) | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 220-250 °C | 90 °C |
2,85 mm (opaco) | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 220-250 °C | 90 °C |
Colores: EASY PET-G

Black (PMS Black C)

Onyx

Vertigo

Silver (RAL 9007)

Bottle Green Transparent

Green (PMS 361C)

Light Green (PMS 2298C)

Light Green Transparent

Pastel Mint (PMS 0921C)

Pastel Blue (PMS 283C)

Blue (PMS 7704C)

Navy Blue Transparent

Pastel Lilac (PMS 2073C)

Burgundy Transparent

Pastel Pink (PMS 495C)

Red (PMS 711C)

Scarlet (PMS 2347C)

Orange Transparent

Orange (PMS 166C)

Yellow (PMS 604C)

Pastel Yellow (PMS 7499C)

Graphite (PMS Cool Gray 10 C)

Gray (PMS Warm Gray 2C)

White (RAL 9003)

Pure Transparent