Caractéristiques :
- facilité d’impression
- haute durabilité
- faible sensibilité au retrait et au cordage (stringing)
- résistance aux acides, sels, substances alcalines
- pas d’odeur
Comment imprimer ?
Les paramètres suivants ne sont que des paramètres d’impression suggérés pour ce matériau. Pour garantir la meilleure qualité d’impression, il est nécessaire de choisir les paramètres appropriés pour une imprimante et des conditions d’impression spécifiques.
Température d’impression | 220-250 °C |
Température du plateau chauffant | 90 °C |
Chambre fermée | non requis |
Ventilateu | 0-25 % |
Flowrate | 95-105 % |
Vitesse d’impression | < 100 mm/s |
Surface | ruban de masquage |
Rétraction (direct) | 2-3 mm |
Rétraction (bowden) | 3-5 mm |
Vitesse de rétraction | 20-45 mm/s |
Conditions de séchage | 60 °C / 4 heures |
Remarques | En raison de sa forte adhérence, il n’est pas recommandé d’imprimer directement sur la surface de la table ou du verre, car cela pourrait l’endommager. Nous vous recommandons d’utiliser du ruban de masquage. |
Diamètre | Tol. diamètre | Tol. ovale | Temp. impression | Temp. plateau |
---|---|---|---|---|
1,75 mm (transparent) | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 220-250 °C | 90 °C |
1,75 mm (non transparent) | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 220-250 °C | 90 °C |
2,85 mm (transparent) | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 220-250 °C | 90 °C |
2,85 mm (non transparent) | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 220-250 °C | 90 °C |
Couleurs

Black

Onyx

Vertigo

Silver

Bottle Green Transparent

Light Green Transparent

Pastel Mint

Pastel Blue

Blue

Navy Blue Transparent

Pastel Lilac

Burgundy Transparent

Pastel Pink

Red

Orange Transparent

Orange

Yellow

Pastel Yellow

Graphite

Gray

White

Pure Transparent