Caractéristiques :
- biodégradabilité
- très bonne adhérence des couches d’impression
Comment imprimer ?
Les paramètres suivants ne sont que des paramètres d’impression suggérés pour ce matériau. Pour garantir la meilleure qualité d’impression, il est nécessaire de choisir les paramètres appropriés pour une imprimante et des conditions d’impression spécifiques.
Température d’impression | 200-230 °C |
Température du plateau chauffant | 50-70 °C |
Chambre fermée | non requis |
Ventilateu | 75-100 % |
Flowrate | 90-100 % |
Vitesse d’impression | < 100 mm/s |
Surface | verre, ruban de masquage |
Rétraction (direct) | 2-3 mm |
Rétraction (bowden) | 4-6 mm |
Vitesse de rétraction |
20-45 mm/s |
Conditions de séchage | 50 °C / 4 heures |
Remarques | Easy PLA Aurora – diamètre minimal de la buse suggéré – 0,5 mm Easy PLA White – en raison du colorant, la température d’impression minimale suggérée est de 230 °C |
Diamètre | Tol. diamètre | Tol. ovale | Temp. impression | Temp. plateau |
---|---|---|---|---|
1,75 mm | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 200-230 °C | 50-70 °C |
2,85 mm | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 200-230 °C | 50-70 °C |
Couleurs

Black

Onyx

Aurora

Midnight Sky

Alien Green

Spectra Blue

Old Gold

True Gold

Vertigo

Inox

Ruby Red

Brown

Light Green

Green

Pastel Mint

Pastel Blue

Blue

True Blue

Navy Blue

Pastel Lilac

Pink

Pastel Pink

Burgundy

Red

Red Orange

Orange

Yellow

Pastel Yellow

Beige

Graphite

Gray

White