Proprietà:
- facilità di stampa
- elevata resistenza
- basso rischio di contrazione e sfilacciamento
- resistenza ad acidi, sali, sostanze alcaline
- inodore
Come stampare?
I seguenti parametri sono solo le impostazioni di stampa suggerite per questo materiale. Per garantire la migliore qualità di stampa, è necessario scegliere le impostazioni appropriate per una specifica stampante e condizioni di stampa.
Temperatura di stampa | 220-250°C |
Temperatura per piattaforma | 90°C |
Camera chiusa | non richiesto |
Ventilazione | 0-25% |
Flowrate | 95-105% |
Velocità di stampa | < 100 mm/s |
Superficie | nastro per mascheratura |
Retrazione (direct) | 2-3 mm |
Retrazione (bowden) | 3-5 mm |
Velocità di retrazione | 20-45 mm/s |
Condizioni di essiccazione | 60°C / 4h |
Note | A causa della forte adesione ad esso, non è consigliabile stampare direttamente sulla superficie del tavolo o del vetro, poiché potrebbe danneggiarlo. Si consiglia di utilizzare il nastro adesivo. |
Profili | Bambu Lab X1C/P1S Bambu Lab P1P Bambu Lab A1 Bambu Lab A1 Mini |
Diametro | Toll. diametro | Toll. ovale | Temp. stampa | Temp. per piattaforma |
---|---|---|---|---|
1,75 mm (trasparenti) | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 220-250°C | 90°C |
1,75 mm (non trasparenti) | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 220-250°C | 90°C |
2,85 mm (trasparenti) | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 220-250°C | 90°C |
2,85 mm (non trasparenti) | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 220-250°C | 90°C |
Colori: EASY PET-G

Black (PMS Black C)

Onyx

Vertigo

Silver (RAL 9007)

Bottle Green Transparent

Green (PMS 361C)

Light Green (PMS 2298C)

Light Green Transparent

Pastel Mint (PMS 0921C)

Pastel Blue (PMS 283C)

Blue (PMS 7704C)

Navy Blue Transparent

Pastel Lilac (PMS 2073C)

Burgundy Transparent

Pastel Pink (PMS 495C)

Red (PMS 711C)

Scarlet (PMS 2347C)

Orange Transparent

Orange (PMS 166C)

Yellow (PMS 604C)

Pastel Yellow (PMS 7499C)

Graphite (PMS Cool Gray 10 C)

Gray (PMS Warm Gray 2C)

White (RAL 9003)

Pure Transparent