Свойства:
- легкость печати
- большая прочность
- малая восприимчивость к усадке и возникновению нитей
- устойчивость к кислотам, солям и щелочам
- отсутствие запаха
Как печатать?
Следующие параметры являются только предлагаемыми настройками печати для этого материала. Для обеспечения наилучшего качества печати необходимо выбрать соответствующие настройки для конкретного принтера и условий печати.
Температура печати | 220-250°C |
Температура стола | 90°C |
Закрытая камера | необязательно |
Вентиляция | 0-25% |
Flowrate | 95-105% |
Скорость печати | < 100 мм/с |
Поверхность | изоляционная лента |
Ретракция (direct) | 2-3 мм |
Ретракция (bowden) | 3-5 мм |
Скорость ретракции | 20-45 мм/с |
Условия сушки | 60°C / 4 часов |
Примечание | Из-за сильной адгезии к нему не рекомендуется печатать непосредственно на поверхности стола или стекла, так как это может привести к его повреждению. Мы рекомендуем использовать клейкую ленту. |
Диаметр | Соответствие диаметра | Соответствие соплу | Температура печати | Температура стола |
---|---|---|---|---|
1,75 мм (прозрачные) | +/- 0,02 мм | +0,01 мм | 220-250 °C | 90 °C |
1,75 мм (непрозрачные) | +/- 0,02 мм | + 0,01 мм | 220-250 °C | 90 °C |
2,85 мм (прозрачные) | +/- 0,02 мм | + 0,01 мм | 220-250 °C | 90 °C |
2,85 мм (непрозрачные) | +/- 0,02 мм | + 0,01 мм | 220-250 °C | 90 °C |
Цвета

Black

Onyx

Vertigo

Silver

Bottle Green Transparent

Light Green Transparent

Pastel Mint

Pastel Blue

Blue

Navy Blue Transparent

Pastel Lilac

Burgundy Transparent

Pastel Pink

Red

Orange Transparent

Orange

Yellow

Pastel Yellow

Graphite

Gray

White

Pure Transparent