PLA MINERAL
Propiedades:
- superficie satinada gracias a la adición de tiza
- muy buena precisión de impresión
¿Cómo imprimir?
Los siguientes parámetros son solo configuraciones de impresión sugeridas para este material. Para garantizar la mejor calidad de impresión, es necesario elegir la configuración adecuada para una impresora específica y las condiciones de impresión.
Temperatura de impresión | 190-210°C |
Temperatura de la cama | 50-70°C |
Cámara cerrada | no requerido |
Ventilador | 75-100% |
Flowrate | 90-100% |
Velocidad de impresión | 35-60 mm/s |
Superficie | vidrio, cinta adhesiva |
Retracción (direct) | 2-3 mm |
Retracción (bowden) | 4-6 mm |
Velocidad de retracción | 20-45 mm/s |
Condiciones de secado | 50°C / 4h |
Diámetro | Tol. de diámetro | Tol. de ovalidad | Temp. de impresión | Temp. de la base |
---|---|---|---|---|
1,75 mm | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 190-210 °C | 50-70 °C |
2,85 mm | +/- 0,02 mm | + 0,01 mm | 190-210 °C | 50-70 °C |
Colores: PLA MINERAL
Black
Concrete
Marble
Natural
White