PLA MINERAL
Свойства:
- сатиновая поверхность благодаря добавлению мела
- отличная точность модели
Как печатать?
Следующие параметры являются только предлагаемыми настройками печати для этого материала. Для обеспечения наилучшего качества печати необходимо выбрать соответствующие настройки для конкретного принтера и условий печати.
Температура печати | 190-210°C |
Температура стола | 50-70°C |
Закрытая камера | необязательно |
Вентиляция | 75-100% |
Flowrate | 90-100% |
Скорость печати | 35-60 мм/с |
Поверхность | стекло, липкая лента |
Ретракция (direct) | 2-3 мм |
Ретракция (bowden) | 4-6 мм |
Скорость ретракции | 20-45 мм/с |
Условия сушки | 50°C / 4 часов |
Диаметр | Соответствие диаметра | Соответствие соплу | Температура печати | Температура стола |
---|---|---|---|---|
1,75 мм | +/- 0,02 мм | +0,01 мм | 190-210 °C | 50-70 °C |
2,85 мм | +/- 0,02 мм | + 0,01 мм | 190-210 °C | 50-70 °C |
Цвета: PLA MINERAL
Black
Concrete
Marble
Natural
White